目前根据优驾用户反馈,以及经过全面的检测,优驾车载智能盒子暂时不支持以下车型:
车辆品牌 | 年款 | 车系 | 型号 |
---|---|---|---|
雪铁龙 | 2006 | 经典爱丽舍三厢 | 1.6 手动 汽油CNG 2006款 |
雪铁龙 | 2005 | 经典爱丽舍三厢 | 1.6 手动版 2005款 |
雪铁龙 | 2004 | 富康 | 富康自由人RPC+1.4 2004款 |
雪铁龙 | 2004 | 经典爱丽舍三厢 | VIP 自动档 2004款 |
长安商用 | 2007 | 长安之星2 | SC6382 |
长城 | 2003 | 赛影RUV | CC6510S1超豪华型 2003款 |
铃木 | 2007 | 北斗星 | 限量版 1.4L 2007款 |
铃木 | 2006 | 利亚纳两厢 | STD 1.6 自动 标准型 2006款 |
铃木 | 2005 | 雨燕 | 自动豪华型 2005款 |
铃木 | 2005 | 北斗星 | 1.4L系列 CH7140 标准 2005款 |
起亚 | 2005 | 赛拉图 | 1.8L手动GLS 2005款 |
菲亚特 | 2004 | 派力奥 | 1.5 04年手动款 |
菲亚特 | 2004 | 周末风 | 1.5 手动 HLX天窗版 2004款 |
现代 | 2005 | 索纳塔 | 2.4L自动档 2005款 |
现代 | 2005 | 伊兰特 | 1.6L手动标准型 2005款 |
现代 | 2004 | 伊兰特 | 1.6L 手动豪华型 2004款 |
猎豹汽车 | 2002 | 黑金刚 | E 2.4 手动 环保版 四驱 2002款 |
海马 | 2004 | 福美来 | 1.8L尊荣级LS 2004款 |
海马 | 2003 | 福美来 | GL 1.6手动标准型 2003款 |
江淮 | 2007 | 瑞风 | 祥和2.5T 手动 天窗型 7座 柴油 2007款 |
比亚迪 | 2007 | F3 | 1.8L旗舰型GLX—I NAVI 2007款 |
比亚迪 | 2007 | F3 | F3尊贵型 2007款 |
比亚迪 | 2007 | F3R | 活力型 2007款 |
比亚迪 | 2007 | F3 | 1.5L豪华型GLX—i 2007款 |
本田 | 2007 | 思迪 | 1.3L标准版 2007款 |
本田 | 2007 | 思迪 | 1.5L豪华版 2007款 |
本田 | 2006 | 思迪 | 1.5L 手动标准版 2006款 |
本田 | 2002 | 奥德赛 | 标准版 2002款 |
本田 | 2001 | 雅阁 | 2.4L AT 舒适型 2001款 |
本田 | 2000 | 本田雅阁 | 3.0L 2000款 |
本田 | 1996 | 里程(海外) | 里程 3.0L 1996款 |
日产 | 2007 | 轩逸 | 2.0L XL 无级科技版 2007款 |
日产 | 2004 | 天籁 | 230JK天窗版 2004款 |
日产 | 2004 | 天籁 | 350JM-VIP 2004款 |
日产 | 2002 | 阳光 | E AT 2002款 |
斯巴鲁 | 2006 | 森林人 | 2.5XT 自动型 2006款 |
宝骏 | 2007 | 乐驰 | 0.8L 手动 时尚型 2007款 |
宝骏 | 2006 | 乐驰 | 0.8L 手动 标准型 2006款 |
宝骏 | 2004 | 乐驰 | 0.8L 自动 2004款 |
宝骏 | 2004 | 乐驰 | 1.0L 手动 2004款 |
宝马 | 2000 | 3系 | 318i 2000款 |
奥迪 | 2007 | A6 | 2.0T FSI标准型(手动) 2007款 |
奥迪 | 2007 | A6 | 3.2FSI quattro 豪华型 2007款 |
奥迪 | 2007 | A6L | 2.0T 手动标准型 2007款 |
奥迪 | 2007 | A4 | 1.8 CVT TFSI(160hp) 2007款 |
奥迪 | 2005 | A4 | 1.8T AMT quattro(163hp) 2005款 |
奥迪 | 2005 | A6L | 2.4豪华型 2005款 |
奥迪 | 2003 | A8L | 3.0 2003款 |
奥迪 | 2002 | A4 | 1.8T 2002款 |
奥迪 | 2001 | A4 | 2.4 CVT 2001款 |
奥迪 | 2000 | A6L | 奥迪A6 1.8T 自动基本型 2000款 |
奔驰 | 2007 | 斯宾特 | 313 CDI 2007款 |
奔驰 | 2007 | 斯宾特 | 314 汽油版 标准型8座 2007款 |
奔驰 | 2007 | 斯宾特 | 316CDI 柴油版 豪华休闲卫生间6座 2007款 |
奇瑞 | 2006 | 0.8AMT舒适型 2006款 | |
奇瑞 | 2006 | 新旗云 | SQR7162 |
大众 | 2007 | 帕萨特领驭 | 1.8T手动豪华型 2007款 |
大众 | 2007 | 甲壳虫 | 2.0标配 2007款 |
大众 | 2007 | 捷达 | CIX 1.6L 手动伙伴 2007款 |
大众 | 2006 | 宝来 | 1.6L手动基本型 2006款 |
大众 | 2006 | POLO劲情 | 1.6 AT风尚版 2006款 |
大众 | 2006 | 帕萨特领驭 | 1.8T 自动豪华型 2006款 |
大众 | 2006 | 捷达 | ATF 1.6L 自动都市春天舒适型 2006款 |
大众 | 2006 | 帕萨特领驭 | 1.8T 自动舒适型VIP 2006款 |
大众 | 2005 | 帕萨特领驭 | 1.8T 手动豪华型 2005款 |
大众 | 2005 | 帕萨特领驭 | 1.8T 自动豪华型 2005款 |
大众 | 2005 | 宝来 | 1.6自动基本型天窗版 2005款 |
大众 | 2005 | 宝来 | 1.8L自动舒适型 2005款 |
大众 | 2005 | 捷达 | CIF 手动舒适型 2005款 |
大众 | 2005 | 桑塔纳 | 1.8 手动 AFE-CNG双燃料型 2005款 |
大众 | 2004 | 宝来 | 1.6L 手动基本型 2004款 |
大众 | 2004 | POLO | 1.4两厢手动基本型 2004款 |
大众 | 2004 | 捷达 | CIF 1.6L 手动都市春天基本型 2004款 |
大众 | 2004 | 捷达 | CIF 手动基本型 2004款 |
大众 | 2004 | 捷达 | 捷达入门型CIX 2004款 |
大众 | 2003 | POLO | 1.6三厢手动舒适型 2003款 |
大众 | 2003 | 桑塔纳 | 旅行车舒适版 2003款 |
大众 | 2003 | 帕萨特 | 1.8T手动标准 2003款 |
大众 | 2003 | 捷达 | 都市春天手动档 2003款 |
大众 | 2003 | 捷达 | 都市春天CIX新内饰版 2003款 |
大众 | 2003 | PASSAT | W8 4.0L 2003款 |
大众 | 2002 | POLO | 1.4两厢手动基本型 2002款 |
大众 | 2002 | 宝来 | 1.6L 手动基本型 2002款 |
大众 | 2002 | PASSAT | 1.8T 手动 2002款 |
大众 | 2002 | PASSAT | 1.8T 自动 2002款 |
大众 | 2002 | PASSAT | 2.8 V6豪华型 2002款 |
大众 | 2001 | 桑塔纳 | 1.8GLI 手动世纪新秀 2001款 |
大众 | 2001 | 桑塔纳 | 旅行车1.8 GLI 手动 2001款 |
大众 | 2001 | 宝来 | 1.8L 手动舒适型 2001款 |
大众 | 2001 | 捷达 | GIX 2001款 |
大众 | 2000 | 捷达 | CT(5阀) 2000款 |
大众 | 2000 | 帕萨特 | 1.8L GSI 自动 2000款 |
大众 | 2000 | PASSAT | 1.8GSI 自动 2000款 |
双龙 | 2006 | 雷特斯Ⅱ | RX270 xDi XD豪华型 5座 |
别克 | 2006 | 君威 | 2.0手动舒适版 2006款 |
别克 | 2006 | 君威 | G 2.5 自动 豪华版 2006款 |
别克 | 2005 | 君威 | 2.5GL自动豪华版2005款 |
别克 | 2000 | GL8 | CT 3.0 自动 舒适版8座 2000款 |
五菱 | 2006 | 五菱之光 | 1.0 手动 基本型7座 2006款 |
五菱 | 2006 | 五菱之光 | 6376C—标准型 2006款 |
五菱 | 2004 | 五菱之光 | 6376CV 基本型 2004款 |
丰田 | 2007 | 花冠 | 1.8 GLX-i 自动 2007款 |
丰田 | 2007 | 威驰 | 1.3 GL-i手动 2007款 |
丰田 | 2005 | 威驰 | 1.5 GL-i手动 2005款 |
丰田 | 2005 | 花冠 | 1.8 GL-i 自动 2005款 |
丰田 | 2005 | 花冠 | 1.8 GLX-i 自动 2005款 |
丰田 | 2005 | 花冠 | 1.8L 一周年纪念版 自动 2005款 |
丰田 | 2005 | 花冠 | GLX-i 特别版 手动型 2005款 |
丰田 | 2005 | 花冠 | GLX-i特别版 自动型 2005款 |
丰田 | 2004 | 花冠 | GLX-i标准版 自动型 2004款 |
丰田 | 2003 | 威驰 | Gl—i1.5MT 2003款 |
丰田 | 2003 | 威驰 | GLX—i1.5AT高级音响版 2003款 |
中华 | 2007 | 骏捷 | 1.8 MT 豪华型 2007款 |
中华 | 2007 | 骏捷 | 1.8T MT 标准型 2007款 |
中华 | 2006 | 尊驰 | 1.8 MT舒适型 2006款 |
中华 | 2006 | 骏捷 | 1.8 MT豪华型 2006款 |
中华 | 2004 | 尊驰 | 2.0 AMT豪华型 2004款 |
东南 | 2004 | 菱帅 | 1.6GLXi 手动卓越版 2004款 |
东南 | 2003 | 菱帅 | 1.6 自动豪华型 2003款 |
东南 | 2003 | 富利卡 | 自由型DN6441E 2003款 |
东南 | 2003 | 富利卡 | DN6443M尊贵型 2003款 |
一汽 | 2007 | 威乐 | 新Vela1.5L 自动豪华型 2007款 |
一汽 | 2005 | 夏利N3 | 1.3L三厢 2005款 |
Smart | 2004 | 精灵纯洁 | 纯洁 2004款 |
Jeep | 2007 | 大切诺基 | 大切诺基4.7L 2007款 |
Jeep | 2007 | 大切诺基 | 大切诺基5.7L HEMI 2007款 |
Jeep | 2007 | 牧马人 | 3.8L 三门 2007款 |
Jeep | 2007 | 牧马人 | 3.8L 五门 2007款 |
Jeep | 2007 | 指挥官 | 4.7升限量版 2007款 |
Jeep | 2007 | 指挥官 | 5.7升限量版 2007款 |
Jeep | 2004 | 牧马人 | 2.4L 2004款 |
Jeep | 2004 | 牧马人 | 4.0L顶级版 2004款 |
车辆品牌 | 年款 | 车系 | 型号 |
---|---|---|---|
飞驰商务车 | 2015 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 商务舱C 2015款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 公务舱A 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 公务舱B 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 公务舱C 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商旅版 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商务舱A 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商务舱B 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商务舱C 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 头等舱 2014款 |
飞驰商务车 | 2014 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 行政版 2014款 |
飞驰商务车 | 2013 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商旅车 2013款 |
飞驰商务车 | 2013 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商务舱B 2013款 |
飞驰商务车 | 2013 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 商务舱C 2013款 |
飞驰商务车 | 2013 | 飞驰斯宾特 | 3.5L 自动 行政版 2013款 |
领克 | 2021 | 03新能源 | 1.5T PHEV 2021款 |
领克 | 2021 | 03新能源 | 1.5T PHEV Pro 2021款 |
领克 | 2021 | 05新能源 | 1.5TD PHEV HALO 2021款 |
领克 | 2021 | 01新能源 | 1.5TD PHEV Halo 2021款 |
领克 | 2021 | 02新能源 | 1.5T PHEV Plus 2021款 |
领克 | 2021 | 02新能源 | 1.5T PHEV Pro 2021款 |
领克 | 2020 | 06新能源 | PHEV Plus 2020款 |
雪铁龙 | 2020 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 1.6T 四驱插混悦享型 2020款 |
雪铁龙 | 2020 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 1.6T 四驱插混尊享型 2020款 |
雪铁龙 | 2013 | 世嘉三厢 | CNG双燃料版 2013款 |
雪铁龙 | 2012 | 世嘉三厢 | 1.6L 手动 品尚型 2012款 |
雪铁龙 | 2012 | 世嘉三厢 | 1.6L 手动 品享型 2012款 |
雪铁龙 | 2012 | 世嘉三厢 | 1.6L 自动 品尚型 2012款 |
雪铁龙 | 2012 | 世嘉三厢 | 1.6L 自动 品享型 2012款 |
雪铁龙 | 2008 | 世嘉两厢 | 1.6L自动档 时尚型 2008款 |
陆风 | 2016 | X7 | 2.0T 自动 全景尊贵版 2016款 |
长城 | 2018 | WEY VV5 | S 旗舰型 2018款 |
长城 | 2012 | 长城C30 | 1.5L VVT 手动 舒适型 2012款 |
长城 | 2012 | 长城C30 | 1.5L VVT 手动 智能起停版 2012款 |
长城 | 2008 | 赛影RUV | CC6510YMK20 豪华 2008款 |
铃木 | 2016 | 天语SX4两厢 | 1.6L 手动 经典版 2016款 |
铃木 | 2016 | 天语SX4两厢 | 1.6L 自动 经典版 2016款 |
铃木 | 2015 | 天语SX4两厢 | 1.6L 手动 酷锐限定版 2015款 |
铃木 | 2015 | 天语SX4两厢 | 1.6L 自动 酷锐限定版 2015款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 手动 灵动型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 手动 舒适型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 手动 运动型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 手动20周年3G智能版 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 自动 灵动型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 自动 舒适型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 自动 运动型 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4两厢 | 酷锐版 1.6L 自动20周年3G智能版 2013款 |
铃木 | 2013 | 天语SX4锐骑 | 锐骑 1.6L 自动基本型 2013款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4两厢 | 1.6 手动锐骑运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4两厢 | 1.6 自动锐骑运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4两厢 | 1.8 手动锐骑运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4两厢 | 1.8 自动锐骑运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 豪华型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 实用型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 实用型升级版 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 舒适型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 豪华型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 实用型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 实用型升级版 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 舒适型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 手动 豪华型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 自动 豪华型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4锐骑 | 1.6L 手动 运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4锐骑 | 1.6L 自动 运动型 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4锐骑 | 锐骑版 1.6L 手动 2012款 |
铃木 | 2012 | 天语SX4锐骑 | 锐骑版 1.6L 自动 2012款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6 自动舒适型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 灵动型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 灵动型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 舒适型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 舒适型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 运动型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.6L 运动型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.8L 运动型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4两厢 | 1.8L 运动型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4锐骑 | 1.6L 手动 运动型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4锐骑 | 1.6L 自动 运动型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4锐骑 | 1.8L 手动 运动型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4锐骑 | 1.8L 自动 运动型 2011款 |
铃木 | 2011 | 浪迪 | 1.2L 手动 阳光版 标准型 2011款 |
铃木 | 2011 | 浪迪 | 1.2L 手动 阳光版 舒适型 2011款 |
铃木 | 2011 | 浪迪 | 1.4L 手动 阳光版 标准型 2011款 |
铃木 | 2011 | 浪迪 | 1.4L 手动 阳光版 舒适型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 豪华型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 豪华型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 舒适型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 舒适型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 豪华型 AT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 豪华型 MT 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 豪华型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 手动 舒适型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 豪华型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.6L 自动 舒适型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 手动 豪华型 2011款 |
铃木 | 2011 | 天语SX4尚悦 | 1.8L 自动 豪华型 2011款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4两厢 | 1.6 手动灵动型 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4两厢 | 1.6 手动运动型增配版 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4两厢 | 1.6 自动灵动型 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4两厢 | 1.6L 冠军限量版 AT 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4两厢 | 1.6L 冠军限量版 MT 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | CH6392C 手动两驱 阳光版 标准型(ES) 国Ⅲ 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | CH6392C 手动两驱 阳光版 舒适型(STD) 国Ⅲ 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | CH6392C1 手动两驱 阳光版 标准型(ES) 国Ⅳ 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | CH6392C1 手动两驱 阳光版 舒适型(STD) 国Ⅳ 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | 阳光版 手动 两驱 标准型(ES) 国Ⅲ CH6392C 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | 阳光版 手动 两驱 标准型(ES) 国Ⅳ CH6392C1 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4三厢 | 1.6L超值版 MT 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | 阳光版 手动 两驱 舒适型(STD) 国Ⅲ CH6392C 2010款 |
铃木 | 2010 | 天语SX4三厢 | 1.6L超值型 AT 2010款 |
铃木 | 2010 | 浪迪 | 阳光版 手动 两驱 舒适型(STD) 国Ⅳ CH6392C1 2010款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4两厢 | 1.6L 时尚型 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4两厢 | 1.6L 运动型 AT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4两厢 | 1.6L 运动型 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4两厢 | 1.8L 运动型 AT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4两厢 | 1.8L 运动型 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.6L 公务版 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.6L 豪华型 AT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.6L 精英型 AT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.6L 精英型 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.8L 豪华型 AT 2009款 |
铃木 | 2009 | 浪迪 | 手动两驱 CH6391C2阳光版 标准型 2009款 |
铃木 | 2009 | 天语SX4三厢 | 1.8L 豪华型 MT 2009款 |
铃木 | 2009 | 浪迪 | 手动两驱 CH6391C2阳光版 舒适型 2009款 |
铃木 | 2009 | 浪迪 | 手动两驱 CH6391C4阳光版 标准型 2009款 |
铃木 | 2009 | 浪迪 | 手动两驱 CH6391C4阳光版 舒适型 2009款 |
铃木 | 2008 | 北斗星 | 1.0 手动 领航版 2008款 |
铃木 | 2008 | 北斗星 | EC 1.4 手动 经济版 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 1.6L 标准型 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 1.6L 豪华型 AT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 1.6L 豪华型 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | SX4锐骑版手动豪华型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | SX4锐骑自动豪华型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 都市时尚款 AT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 都市时尚款 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 都市时尚款 自动 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 天语SX4-Sport 限量版 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 运动休旅款 AT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4两厢 | 运动休旅款 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 1.6 手动豪华经典型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 1.6 手动精英型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 1.6 手动双燃料CNG 2008款 |
铃木 | 2008 | 浪迪 | STD 手动两驱 标准型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 1.6 自动豪华经典型 2008款 |
铃木 | 2008 | 浪迪 | STD 手动四驱 标准型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 1.6 自动精英型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 豪华型 AT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 豪华型 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 豪华型天窗版 AT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 豪华型天窗版 MT 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 悦享版手动型 2008款 |
铃木 | 2008 | 天语SX4三厢 | 悦享版自动型 2008款 |
金杯 | 2016 | 750 | 1.5L 手动 豪华型 2016款 |
金杯 | 2016 | 750 | 1.5L 手动 e动型 2016款 |
金杯 | 2015 | 华晨金杯750 | 1.5L 手动 旗舰型 2015款 |
金杯 | 2015 | 750 | 1.5L 手动 豪华型 2015款 |
金杯 | 2009 | 阁瑞斯MPV | 2.4尊领标准型(长轴9座) 2009款 |
金杯 | 2008 | 海狮 | 汽油系列三菱动力2.4(商务型) 2008款 |
金杯 | 2008 | 阁瑞斯MPV | 08升级版2.4尊领标准型(长轴) 2008款 |
迈凯伦 | 2017 | 720S | 4.0T 2017款 |
路虎 | 2022 | 卫士新能源 | 110 P400e 2022款 |
路虎 | 2022 | 揽胜运动版新能源 | P400e SE 2022款 |
路虎 | 2021 | 发现运动版新能源 | P300e 性能科技版 2021款 |
路虎 | 2016 | 揽胜运动版 | 3.0 V6 S 柴油 欧规型 2016款 |
荣威 | 2021 | i6 MAX新能源 | 1.5T PHEV网约豪华版 2021款 |
荣威 | 2021 | i6 MAX新能源 | 1.5T PHEV网约旗舰版 2021款 |
荣威 | 2020 | i6 MAX新能源 | 1.5T PHEV爽酷版 2020款 |
荣威 | 2020 | i6 MAX新能源 | 1.5T PHEV爽酷天幕版 2020款 |
荣威 | 2020 | i6 MAX新能源 | 1.5T PHEV爽酷天幕智驾Supreme版 2020款 |
荣威 | 2020 | RX5新能源 | ePLUS 国潮荣麟豪华版 2020款 |
荣威 | 2020 | RX5新能源 | ePLUS 国潮荣麟旗舰版 2020款 |
福特 | 2021 | 锐际新能源 | PHEV 2021款 |
猎豹汽车 | 2008 | 飞腾 | CFA6400A3豪华手动 2008款 |
海马 | 2013 | 骑士 | 2.0L 手自一体 都市精英版 2013款 |
海马 | 2011 | 骑士 | 典雅风尚型 2011款 |
海马 | 2011 | 骑士 | 都市精英型 2011款 |
海马 | 2011 | 骑士 | 丝路纪念版 2011款 |
海马 | 2011 | 骑士 | 智能领航型 2011款 |
海马 | 2010 | 骑士 | 都市精英版 2010款 |
海马 | 2010 | 骑士 | 丝路限量版 2010款 |
海马 | 2010 | 骑士 | 智能领航型 2010款 |
沃尔沃 | 2022 | S60新能源 | T8 E驱混动 四驱智逸豪华版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | S60新能源 | T8 E驱混动 四驱智雅运动版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | XC60新能源 | T8 插电混动 四驱智远豪华版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | XC60新能源 | T8 插电混动 四驱智远运动版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | XC60新能源 | T8 插电混动 四驱智雅豪华版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | S90新能源 | T8 E驱混动 智逸豪华版 2022款 |
沃尔沃 | 2022 | S90新能源 | T8 E驱混动 智雅豪华版 2022款 |
沃尔沃 | 2021 | S60新能源 | T8 E驱混动 四驱智逸豪华版 2021款 |
沃尔沃 | 2021 | XC90新能源 | E驱混动 T8 智尊豪华版 7座 2021款 |
沃尔沃 | 2021 | S60新能源 | T8 E驱混动 四驱智雅运动版 2021款 |
沃尔沃 | 2021 | S90新能源 | T8 E驱混动 智逸豪华版 2021款 |
沃尔沃 | 2021 | S90新能源 | T8 E驱混动 智雅豪华版 2021款 |
江铃 | 2010 | 顺达 | 超值版 单排 长轴 JX493ZLQ3A 2010款 |
江铃 | 2009 | 宝威 | 柴油 4×2 五座 GL 2009款 |
江铃 | 2008 | 顺达 | 顺达双长厢 2008款 |
比速 | 2018 | T5 | 1.5T 手自一体 豪华版 2018款 |
比速 | 2018 | T5 | 1.5T 手自一体 旗舰版 2018款 |
比速 | 2018 | T5 | 1.5T 手自一体 尊贵版 2018款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T CVT 豪华型 2017款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T CVT 旗舰型 2017款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T CVT 尊贵型 2017款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T 手动 豪华型 2017款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T 手动 舒适型 2017款 |
比速 | 2017 | T3 | 1.3T 手动 尊贵型 2017款 |
比速 | 2017 | T5 | 1.5T 手动豪华型 2017款 |
比速 | 2017 | T5 | 1.5T 手动精英型 2017款 |
比速 | 2017 | T5 | 1.5T 手动舒适型 2017款 |
比速 | 2017 | T5 | 1.5T 手动尊贵型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5L 手动 豪华型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5L 手动 基本型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5L 手动 精英型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5L 手动 尊享型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5T 手动 豪华型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5T 手动 精英型 2017款 |
比速 | 2017 | M3 | 1.5T 手动 尊贵型 2017款 |
比亚迪 | 2021 | 宋PLUS新能源 | DM-i 51KM 尊贵型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 宋PLUS新能源 | DM-i 51KM 尊荣型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 宋PLUS新能源 | DM-i 110KM 旗舰型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 宋PLUS新能源 | DM-i 110KM 旗舰PLUS 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 唐新能源 | DM-i 52KM 豪华型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 唐新能源 | DM-i 112KM 尊贵型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 唐新能源 | DM-i 112KM 尊荣型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 唐新能源 | DM 2.0T 四驱性能版尊贵型 2021款 |
比亚迪 | 2021 | 唐新能源 | DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型 2021款 |
